| Nombre Lat铆n: | Tetramorium Caespitum |
| Subfamilia: | Myrmicinae |
| Dificultad De Cr铆a: | F谩cil – Buena Protecci贸n Anti Fugas |
| Distribuci贸n: | Europa hasta Siberia Occidental |
| H谩bitat: | 脕reas Abiertas Xerot茅rmicas, Bordes de Bosques Expuestos Al Sol y Espacios Cerrados en 脕reas Urbanas |
| Tipo de Colonia: | Monog铆nica |
| Reina: | Tama帽o:聽6 – 8mm
Color: Marr贸n – Negro |
| Obrera: | Tama帽o:聽2 – 4mm
Color:聽Marr贸n – Negro |
| Soldado: | No presente |
| Machos: | Tama帽o: 5聽– 7mm
Color:聽Negro |
| Nutrici贸n: | Agua de miel, insectos y semillas |
| Humedad: | 50 – 60% |
| Temperatura: | 21 – 24潞C |
| Hibernaci贸n: | S铆,聽desde finales de octubre hasta finales de marzo entre 5 y 8掳C |
| Construcci贸n De Hormiguero: | En tierra y bajo piedras |
| Tipo de Hormiguero: | Acr铆lico o YTONG |
| Desarrollo: | Vuelo Nupcial:聽Julio a agosto
Fundaci贸n: Claustral (Sin Alimentar) Tama帽o de la colonia:聽Hasta 10.000 individuos |
| Descripci贸n: | Esta es una especie es agresiva, aumentando su actividad en d铆as c谩lidos. |
