Nombre Latín: | Aphaenogaster Dulcineae. |
Subfamilia: | Myrmicinae. |
Dificultad De Cría: | Medio – Sensible a alimentación y clima. |
Distribución: | Sur Península Ibérica y Portugal. |
Hábitat: | Prefiere bosques cerrados y evita áreas áridas. |
Tipo de Colonia: | Monogínica |
Reina: | Tamaño: 7mm
Color: ámbar marrón |
Obrera: | Tamaño: 6 – 7mm
Color: ámbar marrón |
Soldado: | Sin datos. |
Machos: | Sin datos. |
Nutrición: | Carbohidratos: aguamiel y agua con azúcar
Proteínas: insectos |
Humedad: | 50 – 70% |
Temperatura: | 21 – 24ºC |
Hibernación: | Sí, desde finales de noviembre hasta finales de febrero a 15°C |
Construcción De Hormiguero: | Construye su nido en madera podrida y en el suelo |
Tipo de Hormiguero: | 3D, Acrílico o YTONG |
Desarrollo: | Vuelo Nupcial: sin datos
Fundación: claustral (sin alimentar) Tamaño de la colonia: hasta 10.000 individuos |
Descripción: | Aphaenogaster dulcineae es una hormiga del sur de España y muy frágil con el clima del hormiguero. |