Nombre lat铆n: | Crematogaster Auberti |
Subfamilia: | Myrmicinae |
Dificultad de cr铆a: | Media – Prefiere el clima mediterr谩neo |
Distribuci贸n: | Sur de Europa y norte de 脕frica |
H谩bitat: | Arbustos y bosques |
Tipo de colonia: | Monog铆nica y polig铆nica |
Reina: | Tama帽o: 8,5 – 9,5mm
Color: negro |
Obrera: | Tama帽o: 3,2 – 3,8mm
Color:聽marr贸n rojizo |
Soldado: | No presente |
Machos: | Tama帽o:聽4 – 4,2mm
Color:聽cabeza y t贸rax marr贸n oscuro, g谩ster marr贸n |
Nutrici贸n: | Carbohidratos:聽aguamiel y agua con az煤car
Prote铆nas:聽insectos |
Humedad: | 50 – 60% |
Temperatura: | 21 – 24潞C |
Hibernaci贸n: | S铆,聽desde finales de noviembre hasta finales de enero entre 15 y 18掳C |
Construcci贸n De Hormiguero: | En tierra, madera muerta y ramas |
Tipo de Hormiguero: | Acr铆lico, YTONG, 3D o corcho |
Desarrollo: | Vuelo nupcial:聽julio hasta finales de octubre
Fundaci贸n: claustral (sin Alimentar) Tama帽o de la colonia:聽hasta 10.000 individuos |
Descripci贸n: | Esta especie construye nidos de “papel” en madera muerta y son un polinizador muy importante para diferentes plantas en Espa帽a. |