
| Nombre Latín: | Messor Structor |
| Subfamilia: | Myrmicinae |
| Dificultad De Cría: | Fácil |
| Distribución: | Sureste de Europa, Península Ibérica |
| Hábitat: | Áreas de Arena y Arbustos |
| Tipo de Colonia: | Poligínica |
| Reina: | Tamaño: 9,5 – 10,5mm
Color: Negro brillante |
| Obrera: | Tamaño: 4 – 9,5mm
Color: Negro brillante, cabeza marrón rojiza (trabajador mayor) |
| Soldado: | No presente |
| Machos: | Tamaño: 7 – 8mm
Color: Negro |
| Nutrición: | Mayormente semillas de diferentes plantas (también hierba) pero también insectos |
| Humedad: | 50 – 70% |
| Temperatura: | 21 – 26ºC |
| Hibernación: | Sí, desde finales de noviembre hasta finales de febrero a 15°C |
| Construcción De Hormiguero: | En tierra y bajo piedras |
| Tipo de Hormiguero: | Acrílico o YTONG |
| Desarrollo: | Vuelo Nupcial: Septiembre y abril/mayo
Fundación: Claustral (Sin Alimentar) Esperanza de vida: 25 años Tamaño de la colonia: Hasta 10.000 individuos |
| Descripción: | Esta especie es altamente granívora, recolecta todo tipo de semillas pequeñas y las mastica en el llamado pan de molde. La mayoría de sus requisitos de agua están cubiertos por semillas e insectos. El agua de miel solo se acepta cuando hay falta de humedad. Messor Structor tiende a ahogarse en aguas abiertas, por lo que es necesario cubrir el agua con piedras pequeñas o algodón. |